|
|||||||
三菱重工業 | 中島飛行 | |||||||||||
type/year | 一一型 | 二一型 | 三二型 | 二二型 | 五二型 | 五二甲/乙型 | 五二丙型 | 六二型 | 五四型 | 二一型 | 五二型 | 五二丙/六二型 |
1940.05 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1940.06 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1940.07 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1940.08 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1940.09 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1940.10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1940.11 | 7 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1940.12 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
type/year | 一一型 | 二一型 | 三二型 | 二二型 | 五二型 | 五二甲/乙型 | 五二丙型 | 六二型 | 五四型 | 二一型 | 五二型 | 五二丙/六二型 |
1941.01 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1941.02 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1941.03 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1941.04 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1941.05 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1941.06 | - | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1941.07 | - | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1941.08 | - | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1941.09 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1941.10 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1941.11 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
1941.12 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
type/year | 一一型 | 二一型 | 三二型 | 二二型 | 五二型 | 五二甲/乙型 | 五二丙型 | 六二型 | 五四型 | 二一型 | 五二型 | 五二丙/六二型 |
1942.01 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
1942.02 | - | 58 | 4 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
1942.03 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
1942.04 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
1942.05 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
1942.06 | - | 21 | 24 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
1942.07 | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - |
1942.08 | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - |
1942.09 | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - |
1942.10 | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - |
1942.11 | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - |
1942.12 | - | - | 19 | 50 | - | - | - | - | - | 96 | - | - |
type/year | 一一型 | 二一型 | 三二型 | 二二型 | 五二型 | 五二甲/乙型 | 五二丙型 | 六二型 | 五四型 | 二一型 | 五二型 | 五二丙/六二型 |
1943.01 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 89 | - | - |
1943.02 | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
1943.03 | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | 114 | - | - |
1943.04 | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | 120 | - | - |
1943.05 | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | 126 | - | - |
1943.06 | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | 132 | - | - |
1943.07 | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | 146 | - | - |
1943.08 | - | - | - | 4 | 75 | - | - | - | - | 156 | - | - |
1943.09 | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | 170 | - | - |
1943.10 | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | 182 | - | - |
1943.11 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | 202 | - | - |
1943.12 | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | 223 | 2 | - |
type/year | 一一型 | 二一型 | 三二型 | 二二型 | 五二型 | 五二甲/乙型 | 五二丙型 | 六二型 | 五四型 | 二一型 | 五二型 | 五二丙/六二型 |
1944.01 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | 230 | 8 | - |
1944.02 | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | 79 | 30 | - |
1944.03 | - | - | - | - | 8 | 97 | - | - | - | 88 | 109 | - |
1944.04 | - | - | - | - | - | 109 | - | - | - | 111 | 238 | - |
1944.05 | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | 232 | - |
1944.06 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 200 | - |
1944.07 | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | 163 | - |
1944.08 | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - | 232 | - |
1944.09 | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - | 245 | - |
1944.10 | - | - | - | - | - | 74 | 71 | - | - | - | 141 | 53 |
1944.11 | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | 109 |
1944.12 | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | 206 |
type/year | 一一型 | 二一型 | 三二型 | 二二型 | 五二型 | 五二甲/乙型 | 五二丙型 | 六二型 | 五四型 | 二一型 | 五二型 | 五二丙/六二型 |
1945.01 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 216 |
1945.02 | - | - | - | - | - | - | 58 | 1 | - | - | - | 108 |
1945.03 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 207 |
1945.04 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 1 | - | - | 230 |
1945.05 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 1 | - | - | 247 |
1945.06 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 185 |
1945.07 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 137 |
1945.08 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 87 |
各型合計 | 60 | 741 | 343 | 560 | 747 | 860 | 341 | 158 | 2 | 2,821 | 1,600 | 1,785 |
会社別合計 | 3,812 | 6,206 | ||||||||||
総合計 | 10,018 | |||||||||||
出典:学習研究社『零式艦上戦闘機2』より |
|
||||||
Copyright (C) 2009-2012 Shougo Iwasa. All Rights Reserved. | ||||||